Сколько в 1 столовой ложке удобрения. Огородная арифметика: как отмерить удобрения
Записи с 1 до 19 из 19 записей
Справочная таблица «Вес удобрений и грунтов в ведре на 10 литров»
Название | Масса, кг |
---|---|
Компост готовый | 10 |
Перегной | 8 |
Зола | 5 |
Торф сухой | 5 |
Навоз конский на подстилке из опилок | 5 |
Навоз конский свежий | 8 |
Дерновая земля | 12 |
12-13 | |
Гашеная известь | 6-7 |
Навоз коровий свежий | 9 |
Навозная жижа | 12 |
Опилки сухие | 8-10 |
Птичий помет | 5 |
Записи с 1 до 13 из 13 записей
Желаем вам успехов и хороших урожаев!
Сколько грамм монофосфата калия в чайной ложке. Калийные удобрения для томатов, огурцов и других культур
![]() | 52-60% калия, 40-48% хлора | В столовой ложке 14 грамм хлористого калия, в чайной – 5 грамм. Норма расхода 15-20 грамм на квадратный метр. Вносится в почву осенью. Особенно отзывчивы на подкормку хлористым калием свекла, шпинат, сельдерей. Не рекомендуется к использованию для подкормок чувствительных к хлору овощей- томатов, картофеля, огурцов, фасоли, гороха и других бобовых. |
![]() | 45-50% калия, 18% серы, 3% магния, 0,4% кальция | В столовой ложке 20 грамм сульфата калия, в чайной – 6 грамм. Норма расхода 15-25 грамм на квадратный метр. Может вноситься в почву как осенью, так и в весеннее и в летнее время. Сернокислый калий хорошо воспринимается всеми культурами, но особенно рекомендуется под капусту, редис, редьку, репу, дайкон. |
![]() | 38% калия, 13% азота | В столовой ложке 17 грамм калиевой селитры, в чайной – 6 грамм. Норма расхода 18-20 грамм на квадратный метр (в качестве подкормок) или 36 грамм на квадратный метр (при внесении в грунт весной перед посадкой рассады). Считается лучшим калийным удобрением для культур в закрытом грунте. Оказывает благоприятное действие на картофель, лук, капусту, виноград. |
![]() | 34% калия, 50% фосфора | В столовой ложке 9,5 грамм монофосфата калия, в чайной – 4 грамма. Норма расхода 10-15 грамм на квадратный метр. Идеальное удобрение для томатов, поскольку содержит одновременно калий и фосфор – самые необходимые этой культуре вещества. Рекомендуется в течение сезона провести две подкормки монофосфатом калия. Отлично подходит для внекорневых подкормок. |
![]() | 26%-32% калия, 9%-18% магния | В столовой ложке 16 грамм калимагнезии, в чайной – 5 грамм. Норма расхода 40 грамм на квадратный метр при внесении в почву весной. По своим свойствам и действию очень похоже на сульфат калия. Калимагнезия предпочтительнее на песчаных и супесчаных почвах, где существует дефицит магния. |
![]() | 38%-47% калия, 5%-8% магния | В столовой ложке 30 грамм удобрения, в чайной – 10 грамм. Норма расхода 15-30 грамм на квадратный метр. Применяется так же, как и калимагнезия. Особенно эффективен при подкормках корнеплодов, зелени и капуст. |
![]() | 50-55% калия | В столовой ложке 23 грамма углекислого калия, в чайной – 6,4 грамма. Норма расхода на квадратный метр зависит от сезона: летом – 15-20 грамм, осенью – 35 грамм. Особо рекомендуется для подкормки картофеля. Хорошо проявляет себя на кислых почвах. |
![]() | от 3% до 30% калия | В столовой ложке 8 грамм золы, в чайной – 2 грамма. Норма расхода – 100 грамм на квадратный метр. Зола – на сто процентов натуральное, органическое калийное удобрение, которое можно вносить в любое время года как в сухом виде, так и в качестве жидких подкормок. Содержит огромное количество микро- и макроэлементов, ей можно подкармливать практически все культуры. Подробнее о золе как удобрении читаем тут . |
Категории: Столовая ложка, Чайная ложка, Суперфосфат в столовой ложке, Магний в чайной ложке, Удобрения в столовой ложке, Агриколы в чайной ложке, Грамм в чайной ложке, Мерная таблица, Жидкие продукты, Продукты в чайной ложке, Минеральные удобрения, Справочная таблица, Грунты в ведре, Калия в чайной ложке, Калийные удобрения, Удобрения для томатов